Steffi Graf (L) i Serena Williams (R): Obaj gracze są wyjątkowi we własnych aspektach
Steffi Graf i Serena Williams przez długi czas dominowały w tenisie kobiet, choć w różnych okresach. Po niedawnym zwycięstwie w Wimbledonie Williams brakuje tylko jednego szlema do ukończenia kalendarzowego Wielkiego Szlema i może być pierwszą kobietą, która osiągnęła ten monumentalny wyczyn od czasu, gdy Graf dokonał tego w 1988 roku.
Istnieje wiele aspektów, które są wspólne dla dwóch wielkich tenisistów.
Graf wycofał się z 22 Grand Slams, a jeśli Williams wygra US Open, będzie to jej 22. Grand Slam. Obaj zawodnicy wygrali swój pierwszy Wielki Szlem w wieku 17 lat. Obaj mieli potężną broń, której obawiali się przeciwnicy: forhend Graf był nieustannym zagrożeniem, a Serena to jej serw sprawia, że przeciwnicy drżą. Ponadto ich rekord bezpośredni wynosi 1-1.
W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najbardziej wyraźnych podobieństw, a także różnic między tymi dwiema supergwiazdami.
Podobieństwa
Nie. | Williams | Liczyć |
---|---|---|
1. | Williams ma prawie zagwarantowane pierwsze miejsce w US Open, co oznacza, że byłaby na pierwszym miejscu we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych. | W szczytowym momencie w 1988 roku Graf został rozstawiony na pierwszym miejscu we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych. |
2. | Jeśli ma to być rok Wielkiego Szlema Sereny, będzie bronić tylko jednego tytułu: US Open. | Podczas roku Wielkiego Szlema Graf broniła także tylko jednego tytułu: French Open. |
3. | Serena pokonała do tej pory 3 różnych przeciwników w swoich 3 finałach Wielkiego Szlema w 2015 roku. | Steffi pokonała 4 różnych przeciwników w swoich 4 finałach Wielkiego Szlema w 1988 roku. |
Cztery. | Williams przegrał do tej pory tylko jeden mecz w 2015 roku z Petrą Kvitovą. | Przed ukończeniem Grand Slam w 1988 roku Graf przegrała tylko jeden mecz, z Gabrielą Sabatini. |
5. | Williams wygrała również 2014 US Open, co oznacza, że jeśli wygra tegoroczny US Open, będzie to dla Amerykanina 5 turniejów wielkoszlemowych z rzędu. | Po ukończeniu kalendarzowego Wielkiego Szlema w 1988, Graf wygrał Australian Open 1989, co dało Niemcom 5 kolejnych Wielkich Szlemów. |
Różnice
Nie. | Williams | Liczyć |
---|---|---|
1. | Jeśli Serena wygra US Open i ukończy swój kalendarz Wielkiego Szlema, będzie miała 33 lata (tylko kilka dni przed 34). | Kiedy Steffi ukończyła swój kalendarz Grand Slam w 1988 roku, miała zaledwie 19 lat. |
2. | Przed wygraniem pierwszych 3 Major w 2015 roku Williams wygrał już 18 Wielkich Szlemów. | Przed swoim historycznym występem w 1988 roku Graf wygrała tylko jeden Wielki Szlem: w 1987 roku French Open. |
3. | Williams zrzucił już 9 setów w meczach wielkoszlemowych zmierzających do US Open. | Graf straciła tylko 2 sety, wygrywając Grand Slam. |
Cztery. | Williams, która zdobyła już złoto na Igrzyskach Olimpijskich 2012 w singlu, nie dostanie szansy na zdobycie Złotego Szlema w 2015 roku. Jej następna szansa będzie na Igrzyskach Olimpijskich w Rio 2016. | Graf ukończyła Golden Slam w 1988 roku, wygrywając złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, kilka tygodni po ukończeniu Grand Slam. |
5. | Całkowita liczba Szlemów wygranych przez rywalki Sereny w jej finałach Wielkiego Szlema w tym roku wyniosła zaledwie 5. | Przeciwnicy Steffi w jej finale Wielkiego Szlema w 1988 roku wygrali w sumie 37 szlemów. To pokazuje, że jej przeciwnicy byli znacznie twardsi niż Serena. |
Oto, co współcześni gracze myślą o osiągnięciu Grafa:
Rzućmy okiem na pierwsze trzy główne zwycięstwa Sereny w tym roku: